SERVICE ITEMS
服务项目
- 详情介绍
实验室概况
长度部分计量校准项目如下所示——
百分表式卡规 | 深度千分尺 | 线位移传感器 |
半径样板 | 试验筛 | 量块 |
标准厚度块 | 通用卡尺 | 表面粗糙度比较样块 |
*超声波测厚仪 | 深度卡尺 | 万能角度尺 |
*磁性、电涡流式覆层厚度测量仪 | 带表卡尺 | 框式水平仪 |
大量程百分表 | 数显卡尺 | 平板 |
杠杆表 | 厚度片 | 坐标测量机 |
杠杆千分尺、杠杆卡规 | 圆柱螺纹量规 | 影像测量仪 |
高度卡尺 | 指示表 | 平尺 |
公法线千分尺 | 数显千分尺校对杆 | 气动测量仪 |
光滑极限量规 | 金相显微镜 | 尖头千分尺 |
螺纹样板 | 生物显微镜 | 大量程数显千分表 |
内径表 | 楔形塞尺 | 数显测高仪 |
厚度表 | 湿膜厚度测量规 | 深度千分尺 |
标准环规 | 深度指示表 | 投影仪 |
内径千分尺 | 纸与纸板厚度测定仪 | 机械式比较仪 |
千分尺 | 瓦楞纸板厚度测定仪 | 螺纹环规 |
数显千分尺 | 橡胶、塑料薄膜测厚仪 | 外径百分表 |
壁厚千分尺 | 可变压力厚度仪 | 千分表 |
板厚千分尺 | 触针式表面粗糙度测量仪 | 数显游标卡尺 |
千分尺校对杆 | 内测千分尺 | 半径规 |
塞尺 | 齿厚卡尺 | C角规 |
针规 | 直角尺 | 智能影像测量仪 |
表面轮廓表 | 带表卡规 | 涂层测厚仪 |
光面环规 | 尺寸测量仪 | 光面塞规 |
螺纹塞规 | 卡规 | 三针 |
外径千分尺 | 内径百分表 | 游标卡尺 |
内径千分表 | 数显千分表 | 条式水平仪 |
百分表 | 数显百分表 | 标准筛 |
R角规 | 带表游标卡尺 |
相关推荐