SERVICE ITEMS
服务项目
- 详情介绍
实验室概况
电磁学部分计量校准项目如下所示——
数字示波器 | 信号发生器 | 模拟示波器 | 网络分析仪 |
频谱分析仪 | 测量接收机 | 调制度测量仪 | 合成信号发生器 |
数字信号发生器 | 函数信号发生器 | 射频信号发生器 | 射频通信综测仪 |
无线局域网测试仪 | 蓝牙测试仪 | 功率传感器 | 功率指示器 |
功率指示器量程校准器 | 衰减器 | 功分器 | 耦合器 |
射频开关 | 动态信号分析仪 | 频响分析仪 | 矢量信号发生器 |
数字化仪 | 射频类虚拟仪器 | 数字移动通信综合测试仪 | 秒表 |
函数发生器 | 音频分析仪 | TDMA-GSM综合测试仪 | CDMA综合测试仪 |
TD-SCDMA综合测试仪 | WCDMA综合测试仪 | LTE综合测试仪 | 频率计 |
任意波型发生器 | 同轴负载 | 功率敏感器 | 网络分析仪 |
功率放大器 | 频率综合器 | 电源发生器 | 数字功率计 |
数字钳形功率计 | 脉冲接收机 | 噪声系数分析仪 | 毫伏表 |
分配放大器 | 调频/调幅信号源 | 传声放大器 | 全自动数字低失真度测量仪 |
铯原子频率标准 | 时间间隔分析仪 | 网络/频谱/阻抗分析仪 | 铷原子频率标准 |
光端机 | 微波下变频器 | 射频控制单元 | 手持式微波频谱分析仪 |
微波频率计数器 | 检波器
| 多通道控制器 | 调频/调幅信号源 |
频率计数器 | 铷原子频标 | 失真度仪 | 微波信号光接收模块 |
调制域分析仪 | 锁相放大器 | 环流器 | 线缆测试仪 |
球面近场扫描系统 | 频差倍增器 | 分路器 | GPS同步定时板卡 |
微波频率计数器 | 高稳晶振 | 滤波器 | 电子转换开关 |
电荷脉冲发生器 | 数字化仪 | 相噪短稳分析仪 | 汽车干扰模拟器 |
方向桥 | 校正脉冲发生器 | 内分器 | 适配器 |
EMI接收机 | 尖峰脉冲信号发生器 | 阻尼信号发生器 | |
相关推荐