高准确度交直流数字电流表用于非接触式场合对电流进行高精度测试。采用磁通门原理的高准确度交直流电流表能够很大程度替代传统的分流器、台式仪表等测量方法,提高准确度。赛斯科技推出的不同型号高准确度交直流电流表的量程从60A到3000A,准确度等级为0.01%~0.05%,能够很好的方便用户进行现场测试。同时,该电流表采用数字式设计,能够实时对电流进行显示,具备通信接口方便用户进行自动化测试。为了提升使用体验,该电流表采用电池供电的形式,可以在没有供电电源的场合使用,极大的方便了用户。
电流表正面图
电流表背面图
产品概述:
今天特马图四不像研制的PSM系列高准确度交直流电流表是一种高准确度、多量程、交直流通用的测量设备,采用全新的磁通门技术作为核心,保证系统精度较高,用于电流精确测试场合。提供的电流表量程从60A到3000A, 准确度从10ppm到500ppm,高性能、高性价比的产品充分适配用户的需求。
PSM系列主要技术指标
参数 | 技术指标 |
额定电压 | AC±220V |
测量范围 | 0~30000A |
频带范围 | DC~10kHZ |
功耗 | ≤20W(400A) |
产品特性:
n 磁通门技术,高精度、高稳定性电流测量
n 应用于非接触式场合
n 单台设备能够完成电流的测量
n 电池供电
应用领域:
n 新能源领域:锂电池化成分容、电池充放电测试系统反馈器件、电机测试等
n 粒子加速领域母线电流的监测
n 轨道交通领域:高准确度、大电流的测试
n 实验室进行高准确度电流测试
序号 | 型号 | 功能 | 量程(A) | ±(%读数+%量程) | 规格书点击下载 | |
1 |
PSM60A-N |
直流 | 0.6 | 0.005+0.008 |
| |
6 | 0.005+0.006 | |||||
60 | 0.005+0.005 | |||||
交流 | 量程 | 50Hz | 3Hz~5kHz | |||
0.6 | 0.02+0.015 | 0.10+0.04 | ||||
6 | 0.02+0.012 | 0.10+0.04 | ||||
60 | 0.02+0.01 | 0.10+0.04 | ||||
2 |
PSM200A-N |
直流 | 2 | 0.005+0.008 | ||
20 | 0.005+0.006 | |||||
200 | 0.005+0.005 | |||||
交流 | 量程 | 50Hz | 3Hz~5kHz | |||
2 | 0.02+0.015 | 0.10+0.04 | ||||
20 | 0.02+0.012 | 0.10+0.04 | ||||
200 | 0.02+0.01 | 0.10+0.04 | ||||
3 |
PSM400A-N |
直流 | 8 | 0.005+0.008 | ||
80 | 0.005+0.006 | |||||
400 | 0.005+0.005 | |||||
交流 | 量程 | 50Hz | 3Hz~5kHz | |||
8 | 0.02+0.015 | 0.10+0.04 | ||||
80 | 0.02+0.012 | 0.10+0.04 | ||||
400 | 0.02+0.01 | 0.10+0.04 | ||||
4 |
PSM700A-N |
直流 | 14 | 0.005+0.008 | ||
140 | 0.005+0.006 | |||||
700 | 0.005+0.005 | |||||
交流 | 量程 | 50Hz | 3Hz~5kHz | |||
14 | 0.02+0.015 | 0.10+0.04 | ||||
140 | 0.02+0.012 | 0.10+0.04 | ||||
700 | 0.02+0.01 | 0.10+0.04 | ||||
5 |
PSM1kA-N |
直流 | 20 | 0.005+0.008 | ||
200 | 0.005+0.006 | |||||
1000 | 0.005+0.005 | |||||
交流 | 量程 | 50Hz | 3Hz~5kHz | |||
20 | 0.02+0.015 | 0.10+0.04 | ||||
200 | 0.02+0.012 | 0.10+0.04 | ||||
1000 | 0.02+0.01 | 0.10+0.04 | ||||
6 |
PSM2kA-N |
直流 | 20 | 0.005+0.008 | ||
200 | 0.005+0.006 | |||||
2000 | 0.005+0.005 | |||||
交流 | 量程 | 50Hz | 3Hz~5kHz | |||
20 | 0.02+0.015 | 0.10+0.04 | ||||
200 | 0.02+0.012 | 0.10+0.04 | ||||
2000 | 0.02+0.01 | 0.10+0.04 | ||||
7 |
PSM3kA-N |
直流 | 30 | 0.005+0.008 | ||
300 | 0.005+0.006 | |||||
3000 | 0.005+0.005 | |||||
交流 | 量程 | 50Hz | 3Hz~5kHz | |||
30 | 0.02+0.015 | 0.10+0.04 | ||||
300 | 0.02+0.012 | 0.10+0.04 | ||||
3000 | 0.02+0.01 | 0.10+0.04 |
相关推荐
微信咨询
电流测量产品咨询
计量校准业务咨询
微信咨询